本文主要介绍边缘安全加速平台 EO(Tencent?cloud?EdgeOne,下文简称为 EdgeOne)的计费组成、计费方式、价格以及定价示例。
计费组成
EdgeOne 计费由基础服务资费和增值服务资费两部分组成,如下图所示:
?
?
?计费方式
EdgeOne 目前支持预付费和后付费两种计费方式,具体如下:
套餐分类 | 计费组成 | 计费方式 | 计费周期 | |
企业版 | 基础服务资费 | 后付费 | 月 | |
? | ? | ? | ? | |
? | 增值服务资费 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | |
标准版/基础版/个人版 | 基础服务资费 | 预付费 | 月 | |
? | ? | 后付费 | 小时 | |
? | 增值服务资费 | ? | ? |
计费周期的扣费及出账时间说明如下:
计费方式 | 计费周期 | 扣费及出账时间 |
预付费 | 月 | 订阅时扣费并出账,有效期 T 日 - 次月T 日。 |
后付费 | 小时 | 前 1 小时产生的消耗,会在后 2 - 4 小时内扣费并出账。 |
? | 月 | 本月 1 日 00:00:00 至 31 日23:59:59 产生的总用量,会在次月 1 日扣费并出账。 |
说明
1. 预付费包月:若开通起始日期在下个自然月中找不到对应的日期,则补齐 31 天作为计费周期。如: 3 月 31 日开通, 4 月份没有 31 号,则直接在开通起始日期加 31 天作为套餐到期时间,故套餐到期时间为 5 月 1 日;
2. 后付费月结:若您订阅企业版后停服,次月 1 日套餐费用和独立 DDoS 防护实例费用仍会按停服当月使用时长比例折算扣费并出账,其他费用按照实际用量扣费并出账。如:3 月 1 日 00:00 用户开通企业版套餐,3 月 10 日 23:59 停服,期间共产生流量 10 TB ,则 4 月 1 日出账费用为
(10/31) * 企业版套餐费用 + 10 TB 流量费用
。定价说明
价格说明详见以下目录:
基础服务资费
?套餐费用?
?套餐外超量费用?
增值服务资费
定价示例
定价示例 1:静态网站
在此示例中,您要为小型业务提供静态网站。
假设您每月从 EdgeOne 节点响应至客户端产生 50 GB 流量,并且客户端请求至 EdgeOne 节点产生了 3,000,000 次 HTTPS 请求,且您的终端用户全部在中国大陆境内。?
推荐订阅 EdgeOne 个人版套餐,其包含 50 GB 安全加速流量和 3,000,000 次 HTTP/HTTPS 安全加速请求数。
计费项目 | 用量 | 成本计算 | 每月总成本 |
EdgeOne 个人版套餐 | 1 套 | 1 * 29.9 元/套/月 = 29.9 元 | 29.9 元 |
L7(应用层)流量 | 50 GB | 50 * 0.31 元/GB = 15.5 元 | 0 元 (套餐内含 50 GB ,因此无超额费用) |
HTTP/HTTPS 请求数 | 300 万次 | 300 * 0.05 元/万次请求 = 15 元 | 0 元 (套餐内含 300 万次 ,因此无超额费用) |
总计 | - | - | 9.9 元(产品体验价) |
?
定价示例 2:动态电商应用程序
假设您每月从 EdgeOne 节点响应至客户端产生 200 GB 流量,且产生了 300 GB 数据由终端用户上传至 EdgeOne 边缘节点,期间共产生 2,000 万次 HTTPS 请求,且您的终端用户全部在中国大陆境内;同时您在 Web 防护模块配置了 5 个自定义规则精准匹配策略和 3 个速率限制规则。
推荐订阅 EdgeOne 基础版套餐,其包含 500 GB 安全加速流量和 2,000 万次 HTTP/HTTPS 安全加速请求数,并且支持配置 5 个自定义规则精准匹配策略和 3 个速率限制规则。
计费项目 | 用量 | 成本计算 | 每月总成本 |
EdgeOne 基础版套餐 | 1 套 | 1 * 399 元/套/月 = 399 元 | 399 元 |
L7(应用层)流量 | 500 GB | 500 * 0.31 元/GB = 155 元 (开启智能加速后将同时统计上下行流量) | 0 元 (套餐内含 500 GB ,因此无超额费用) |
HTTP/HTTPS 请求数 | 2000 万次 | 2000 * 0.05 元/万次请求 = 100 元 | 0 元 (套餐内含 2000 万次 ,因此无超额费用) |
智能加速请求数 | 2000 万次 | 20 * 100 个 VAU /万次请求 * 0.1 元/个 VAU = 200 元 | 200 元 |
Web 防护自定义规则精准匹配策略 | 5 个 | 5 * 100 个 VAU * 0.1 元/个 VAU = 50 元 | 0 元 (套餐内含 5 个 ,因此无超额费用) |
Web 防护速率限制规则 | 3 个 | 3 * 100 个 VAU * 0.1 元/个 VAU = 30 元 | 0 元 (套餐内含 3 个 ,因此无超额费用) |
总计 | - | - | 599 元 |
?
定价示例 3:为您的核心业务站点开启 Bot 管理
假设您每月从 EdgeOne 节点响应至客户端产生 2 TB 流量,有 1 TB 数据由终端用户上传至 EdgeOne 边缘节点,期间共产生 5,000 万次 HTTPS 请求,且您的终端用户全部在中国大陆境内;同时您在 Web 防护模块配置了 20 个自定义规则精准匹配策略和 5 个速率限制规则。所有域名都开启了智能加速功能和 Bot 管理。
推荐订阅 EdgeOne 标准版套餐,其包含 3 TB 安全加速流量和 5,000 万次 HTTP/HTTPS 安全加速请求数,并且支持配置 20 个自定义规则精准匹配策略和 5 个速率限制规则。
计费项目 | 用量 | 成本计算 | 每月总成本 |
EdgeOne 标准版套餐 | 1 套 | 1 * 3800 元/套/月 = 3800 元 | 3,800 元 |
L7(应用层)流量 | 3 TB | 2000 GB * 0.31 元/GB + 1000 GB * 0.30 元/GB = 920 元 (开启智能加速后将同时统计上下行流量) | 0 元 (套餐内含 3 TB ,因此无超额费用) |
HTTP/HTTPS 请求数 | 5000 万次 | 5000 * 0.05 元/万次请求 = 250 元 | 0 元 (套餐内含 5000 万次 ,因此无超额费用) |
智能加速请求数 | 5000 万次 | 50 * 100 个 VAU /万次请求 * 0.1 元/个 VAU = 500 元 | 500 元 |
Bot 请求 | 5000 万次 | 50 * 100 个 VAU /万次请求 * 0.1 元/个 VAU = 500 元 | 500 元 |
Web 防护自定义规则精准匹配策略 | 20 个 | 20 * 100 个 VAU * 0.1 元/个 VAU = 200 元 | 0 元 (套餐内含 20 个 ,因此无超额费用) |
Web 防护速率限制规则 | 5 个 | 5 * 100 个 VAU * 0.1 元/个 VAU = 50 元 | 0 元 (套餐内含 5 个 ,因此无超额费用) |
OWASP Top 10 托管规则 | - | - | 0 元 |
总计 | - | - | 4,800 元 |
?
?