产品计费框架
产品系列 | 子产品 | 免费额度 | 预付费 | 后付费 | 计费属性 |
语音识别(ASR) | 录音文件识别 | 有 | 支持 | 支持(月结) | 基础类 |
? | 录音文件识别 (大模型版*) | 无 | 支持 | 支持(月结) | ? |
? | 实时语音识别 | 有 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 实时语音识别(跨境*) | 无 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 实时语音识别 (大模型版*) | 无 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 录音文件识别极速版 | 有 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 一句话识别 | 有 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 语音流异步识别 | 有 | 支持 | 支持(日结) | ? |
语音识别+(ASR+) | 说话人识别 | 无 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 虚拟号真人判定 | 无 | 支持 | 支持(日结) | ? |
增值产品 | 录音文件识别的情绪识别 | 无 | 支持 | 支持(月结) | 增值类 |
? | 实时语音的情绪识别 | 无 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 分段增值服务 | 无 | 支持 | 支持(日结) | ? |
? | 口语转书面语增值服务 | 无 | 支持 | 支持(月结) | ? |
? | 1:N说话人识别增值服务 | 无 | 支持 | 支持(日结) | ? |
并发/QPS叠加包 | ? | 无 | 支持 | 不支持 | 并发/QPS叠加包 |
计费属性说明:
基础类:指便宜云服务器租用语音识别(ASR)和语音识别+(ASR+)两个产品系列下的所有子产品,均可独立计费并独立使用。
大模型版:指 录音文件识别接口文档 和 实时语音识别接口文档 中,引擎参数被标记为【大模型】的引擎,产品将按大模型版定价体系进行扣费。
跨境:指客户希望在国内站为海外(含港澳台)客户提供服务的场景,产品将按跨境定价体系进行扣费,目前仅支持实时语音识别。客户需要先在 产品控制台 开通跨境服务后,才可正常使用预付费和后付费功能(后付费默认关闭,需 手动开启)。此场景下,客户需遵守服务开通时的相关条款约定。跨境版本目前暂不支持大模型引擎。
增值类:指便宜云服务器租用语音识别(ASR)的增值参数产品,不可脱离于ASR产品独立使用。包括:情绪识别、分段(目前仅适用于录音文件识别)。同时支持预付费和后付费。
并发/QPS 叠加包:指客户在产品提供的免费并发/QPS 额度外,需要进一步提升并发/QPS 的产品。此类产品仅支持预付费。目前仅支持一句话识别、实时语音识别、录音文件识别极速版三个 ASR 子产品。
?
计费与结算方式
对于按时长计费的产品,最低计费单位为秒,不足1秒的按1秒计。(实际计费时,我们会将秒转化为小时,用小时×产品单价得到最终费用,计费平台将四舍五入取最终费用小数点后两位进行计费)。
预付费
预付费定义:指预先付费购买产品资源包,并按消耗扣除资源包对应额度。
适用场景:适用于使用量稳定,或对一年内使用量有准确预估的业务。
预付费资源包支持多种规格,有效期均为1年,1年内若资源包次数未使用完,则过期作废;若超额调用,则超额部分转入后付费模式。您可前往语音识别控制台?关闭后付费模式。请注意:关闭后付费服务后,预付费资源包耗尽将自动停服,不会自动转为后付费。
后付费
适用场景:适用于使用量有较大波动性,或无法预估的业务。
接口调用总量达到某个阶梯后,所有调用量按该阶梯的单价进行计费(注意不是按照区间段分段计费),阶梯越高,单价越低。使用实时语音识别、一句话识别、语音流异步识别、录音文件识别极速版产品和分段增值服务产品,每日会对上一日用量输出账单并扣费;使用录音文件识别和情绪识别增值服务产品,次月1 - 3日会出本月账单,并自动完成结算和扣费。
免费额度
只要您开通了以下语音识别服务,无论您选择预付费或后付费的计费方式,以下服务都可以享受免费调用额度,免费调用额度将以免费资源包的形式配送,并在计费结算时优先扣减。具体的免费额度如下:
服务名称 | 免费额度 |
录音文件识别 | 每月10小时 |
实时语音识别 | 每月5小时 |
一句话识别 | 每月5000次 |
录音文件识别极速版 | 每月5小时 |
语音流异步识别 | 每月5小时 |
说明:
扣费优先级:按“免费额度->预付费->后付费”的顺序进行扣费。(如果后付费已关闭,则预付费额度耗尽后会自动停服)
当月首次开通服务的客户,开通当天立即发放免费资源包;后续该客户的免费资源包从每月1日开始发放。免费资源包在发放之后才正式生效,且仅当月有效。
免费额度中的小时数指识别成功的音频时长;免费额度中的次数指识别成功的次数。
产品价格
预付费(基础类)
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
录音文件识别 | 1年 | 60 | 90 | 1.5 |
? | ? | 1,000 | 1,200 | 1.2 |
? | ? | 10,000 | 10,000 | 1 |
? | ? | 100,000 | 80,000 | 0.8 |
? | ? | 300,000 | 210,000 | 0.7 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
录音文件识别 (大模型版) | 1年 | 60 | 132 | 2.2 |
? | ? | 1,000 | 2,000 | 2.0 |
? | ? | 10,000 | 18,000 | 1.8 |
? | ? | 100,000 | 140,000 | 1.4 |
? | ? | 300,000 | 360,000 | 1.2 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
实时语音识别 | 1年 | 30 | 90 | 3 |
? | ? | 1,000 | 1,800 | 1.8 |
? | ? | 10,000 | 15,000 | 1.5 |
? | ? | 100,000 | 120,000 | 1.2 |
? | ? | 300,000 | 300,000 | 1 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
实时语音识别 (跨境) | 1年 | 30 | 258 | 8.6 |
? | ? | 1,000 | 7,200 | 7.2 |
? | ? | 10,000 | 63,000 | 6.3 |
? | ? | 100,000 | 560,000 | 5.6 |
? | ? | 300,000 | 1,425,000 | 4.75 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
实时语音识别 (大模型版) | 1年 | 60 | 270 | 4.5 |
? | ? | 1,000 | 4,200 | 4.2 |
? | ? | 10,000 | 35,000 | 3.5 |
? | ? | 100,000 | 300,000 | 3 |
? | ? | 300,000 | 750,000 | 2.5 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(千次) | 预付费包价格 | 单价(元/千次) |
一句话识别 | 1年 | 30 | 90 | 3 |
? | ? | 1,000 | 1,800 | 1.8 |
? | ? | 10,000 | 15,000 | 1.5 |
? | ? | 100,000 | 120,000 | 1.2 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
录音文件识别极速版 | 1年 | 30 | 72 | 2.4 |
? | ? | 1,000 | 1,500 | 1.5 |
? | ? | 10,000 | 12,000 | 1.2 |
? | ? | 100,000 | 110,000 | 1.1 |
? | ? | 300,000 | 300,000 | 1 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
录音文件识别极速版 (大模型版) | 1年 | 30 | 150 | 5 |
? | ? | 1,000 | 4,300 | 4.3 |
? | ? | 10,000 | 36,000 | 3.6 |
? | ? | 100,000 | 280,000 | 2.8 |
? | ? | 300,000 | 660,000 | 2.2 |
?
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格 | 单价(元/小时) |
语音流异步识别 | 1年 | 30 | 90 | 3 |
? | ? | 1,000 | 1,800 | 1.8 |
? | ? | 10,000 | 15,000 | 1.5 |
? | ? | 100,000 | 110,000 | 1.1 |
? | ? | 300,000 | 300,000 | 1 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(千次) | 预付费包价格 | 单价(元/千次) |
说话人识别 | 1年 | 100 | 250 | 2.5 |
? | ? | 1,000 | 1,600 | 1.6 |
? | ? | 10,000 | 14,000 | 1.4 |
? | ? | 100,000 | 120,000 | 1.2 |
? | ? | 300,000 | 270,000 | 0.9 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(千次) | 预付费包价格 | 单价(元/千次) |
虚拟号真人判定 | 1年 | 100 | 300 | 3 |
? | ? | 1,000 | 2,500 | 2.5 |
? | ? | 10,000 | 18,000 | 1.8 |
? | ? | 100,000 | 130,000 | 1.3 |
? | ? | 300,000 | 330,000 | 1.1 |
说明:
预付费资源包只能抵扣购买之后产生的调用量,购买资源包之前产生的调用量,会按照后付费方式结算;服务如调用失败,均不计入费用。
预付费资源包支持购买后7天内在未使用资源包的情况下在控制台进行自助退款,但不支持有效期过后的剩余次数冻结,也不支持更换至其它类型的资源包。如需购买,请单击 购买资源包。
预付费(并发/QPS 叠加包)
如需在免费额度之外进一步提升服务的并发或 QPS,可选择购买语音识别产品 QPS 或并发叠加包,计费标准如下:
服务名称 | (元/QPS/月) | QPS购买上限(月) |
一句话识别 QPS 叠加包 | 300 | 25 |
服务名称 | (元/并发/月) | QPS购买上限(月) |
实时语音识别并发叠加包 | 100 | 500 |
录音文件识别极速版并发叠加包 | 200 | 25 |
说明
并发/QPS叠加包属于并发扩容计费类型,不支持免费额度,无法抵扣基础类、增值类资源包用量,需与基础类、增值类资源包独立计费。目前仅支持一句话识别、实时语音识别、录音文件识别极速版三个基础类子产品。
并发/QPS叠加包按引擎售卖,不同的引擎之间的 QPS/并发资源不共享。
并发/QPS叠加包最少1个月起售。
为保障服务质量,在购买并发/QPS 叠加包时需遵从单日购买上限。购买周期内单日超出购买上限,会导致购买失败。购买上限数量以购买页显示的数量为准。
预付费(增值类)
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格(元) | 单价(元/小时) |
实时语音识别
情绪识别增值服务
| 1年 | 60 | 42 | 0.7 |
? | ? | 1,000 | 600 | 0.6 |
? | ? | 10,000 | 5,000 | 0.5 |
? | ? | 100,000 | 40,000 | 0.4 |
? | ? | 300,000 | 90,000 | 0.3 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格(元) | 单价(元/小时) |
录音文件识别
情绪识别增值服务
| 1年 | 60 | 42 | 0.7 |
? | ? | 1,000 | 600 | 0.6 |
? | ? | 10,000 | 5,000 | 0.5 |
? | ? | 100,000 | 40,000 | 0.4 |
? | ? | 300,000 | 90,000 | 0.3 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(千次) | 预付费包价格(元) | 单价(元/千次) |
分段增值服务
| 1年 | 100 | 200 | 2 |
? | ? | 1,000 | 1,300 | 1.3 |
? | ? | 5,000 | 5,500 | 1.1 |
? | ? | 20,000 | 16,000 | 0.8 |
? | ? | 100,000 | 50,000 | 0.5 |
服务名称 | 预付费包有效期 | 预付费包大小(小时) | 预付费包价格(元) | 单价(元/小时) |
口语转书面语增值服务
| 1年 | 60 | 72 | 1.2 |
? | ? | 1,000 | 1,000 | 1.0 |
? | ? | 10,000 | 8,000 | 0.8 |
? | ? | 100,000 | 70,000 | 0.7 |
? | ? | 300,000 | 150,000 | 0.5 |
?
说明:
增值类产品暂不发放免费调用额度。
增值类产品的功能,需在购买资源包后设置对应参数方可生效,目前情绪识别资源包分为录音文件情绪识别和实时语音情绪识别,分段仅支持录音文件识别(详情参考录音文件识别接口文档 实时语音识别接口文档)。
增值类资源包与基础类资源包互相独立,使用后会各自扣除情绪识别资源包对应用量和语音识别基础资源包服务对应用量。
如增值类资源包耗尽,基础类资源包未耗尽,则可正常继续使用语音识别(ASR)子产品服务;如基础类资源包耗尽,且后付费服务处于关闭状态,则增值类资源包亦无法生效。
后付费(基础类)
所有语音识别服务开通后即默认采用后付费的方式,资源包耗尽后均会自动转入后付费。如果您未购买预付费资源包,则每月在免费资源包耗尽后会自动转入后付费;如果您已经购买了预付费资源包,则在免费资源包和预付费资源包均耗尽以后,会自动转入后付费。您可前往语音识别控制台?关闭后付费模式,关闭后,预付费资源包耗尽将自动停服,不会转为后付费。
录音文件识别后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/月) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
录音文件识别 | 0 ~ 12万 | 1.75 | 月结 |
? | 12万 ~ 30万 | 1.40 | ? |
? | 30万以上 | 0.95 | ? |
服务名称 | 用量梯度(小时/月) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
录音文件识别 (大模型版) | 0 ~ 12万 | 2.40 | 月结 |
? | 12万 ~ 30万 | 1.80 | ? |
? | 30万以上 | 1.30 | ? |
实时语音识别后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/日) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
实时语音识别 | 0 ~ 299 | 3.20 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 2.80 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 2.20 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 1.60 | ? |
? | ≥ 5000 | 1.20 | ? |
实时语音识别(跨境)后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/日) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
实时语音识别 (跨境) | 0 ~ 299 | 9.94 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 8.52 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 7.10 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 6.106 | ? |
? | ≥ 5000 | 4.97 | ? |
实时语音识别(大模型版)后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/日) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
实时语音识别 (大模型版) | 0 ~ 299 | 4.80 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 4.50 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 4.00 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 3.50 | ? |
? | ≥ 5000 | 3.00 | ? |
一句话识别后付费按接口调用次数计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(千次/日) | 单价(元/千次) | 结算周期 |
一句话识别 | 0 ~ 299 | 3.20 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 2.80 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 2.20 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 1.60 | ? |
? | ≥ 5000 | 1.20 | ? |
录音文件识别极速版后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/日) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
录音文件识别极速版 | 0 ~ 299 | 3.10 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 2.70 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 2.30 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 1.90 | ? |
? | ≥ 5000 | 1.30 | ? |
录音文件识别极速版(大模型版)后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/日) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
录音文件识别极速版 (大模型版) | 0 ~ 299 | 5.00 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 4.50 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 3.80 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 3.00 | ? |
? | ≥ 5000 | 2.40 | ? |
语音流异步识别后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/日) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
语音流异步识别 | 0 ~ 299 | 3.20 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 2.80 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 2.20 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 1.60 | ? |
? | ≥ 5000 | 1.20 | ? |
说话人识别后付费按接口调用次数计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(千次/日) | 单价(元/千次) | 结算周期 |
说话人识别 | 0 ~ 299 | 2.80 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 2.55 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 2.10 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 1.50 | ? |
? | ≥ 5000 | 1.20 | ? |
虚拟号真人判定后付费按接口调用次数计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(千次/日) | 单价(元/千次) | 结算周期 |
虚拟号真人判定 | 0 ~ 299 | 3.50 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 2.95 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 2.55 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 1.80 | ? |
? | ≥ 5000 | 1.50 | ? |
后付费(增值类)
情绪识别增值服务后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/日) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
实时语音识别 情绪识别增值服务 | 0 ~ 12万 | 0.85 | 日结 |
? | 12万 ~ 30万 | 0.65 | ? |
? | 30万以上 | 0.45 | ? |
服务名称 | 用量梯度(小时/月) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
录音文件识别 情绪识别增值服务 | 0 ~ 12万 | 0.85 | 月结 |
? | 12万 ~ 30万 | 0.65 | ? |
? | 30万以上 | 0.45 | ? |
分段增值服务后付费按接口调用次数计费,无用量梯度,计费标准如下:
服务名称 | 单价(元/千次) |
分段增值服务 | 2.5 |
口语转书面语增值服务后付费按识别时长计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(小时/月) | 单价(元/小时) | 结算周期 |
口语转书面语增值服务 | 0 ~ 12万 | 1.4 | 月结 |
? | 12万 ~ 30万 | 1.1 | ? |
? | 30万以上 | 0.76 | ? |
1:N说话人识别增值服务后付费按接口调用次数计费,计费标准如下:
服务名称 | 用量梯度(千次/日) | 单价(元/千次) | 结算周期 |
1:N说话人识别增值服务 | 0 ~ 299 | 4.2 | 日结 |
? | 300 ~ 999 | 3.8 | ? |
? | 1000 ~ 2999 | 3.2 | ? |
? | 3000 ~ 4999 | 2.2 | ? |
? | ≥ 5000 | 1.8 | ? |
费用计算示例
预付费
示例一
用户预计一年内累计调用实时语音识别接口2万小时,可购买2个1万小时的资源包,所需支付的费用计算如下:
2 × 15000 = 30000(元)
示例二
用户当日调用一句话识别接口2百万次,免费额度剩余3000次且已购买1个1百万次的资源包,按照资源包次数耗尽后超额使用转入后付费模式的计算方式,所需支付的预付费和后付费总费用计算如下:
1800 +(2000000 - 1000000-3000)/ 1000 × 2.2 = 3993.4(元)
示例三
用户购买一句话识别20个 QPS,并想要2个月的使用期限,所需支付的费用计算如下:
20 × 300 × 2 = 12000(元)
示例四
用户预计一年内累计调用实时语音识别接口2万小时,并且其中1000小时需要用到情绪识别功能,则用户可购买2个1万小时的基础资源包,并购买1个1000小时的增值服务(情绪识别)资源包,所需支付的费用计算如下:
2 × 15000 + 600 = 30600(元)
后付费
示例一
用户当月累计识别录音文件的时长到达510小时,所需支付的费用计算如下:
(510-10)× 1.75 = 875(元)
示例二
用户当日调用一句话识别服务215000次时,免费额度剩余5000次,所需支付的费用计算如下:
(215000 - 5000)/ 1000 × 3.2 = 672(元)
示例三
用户当日识别实时语音文件时长到达315小时,且免费额度剩余5小时,所需支付的费用计算如下:
(315 - 5)× 2.8 = 868(元)